Pensionsfondsvergleich, Pensionsfonds vergleichen, Auslagerung von Pensionsrückstellungen, Auslagerung von Pensionszusagen, GGF-Versorgung, BilMoG, Entgeltumwandlung, Gehaltsumwandlung, Versorgungswerk, m/n-tel, Past Service, Future Service, Unterstützungskasse, BaFin, Finanzamt, § 3 Nr. 66 EStG, § 4 e EStG, Minijob, § 6 a EStG, Darlehn mit Tilgungsaussetzung, Notifikationsverfahren, Rückdeckungsversicherung, Altersrenter, Invalidität, Altersrente, Witwenrente, Hinterbliebenenversorgung, Waisenrente, Versorgungskapital, Garantiemodell, Dynamikmodell, Rechnungszins, Garantiezins, Spezialfonds, biometrische Risiken, kollektive Versorgung | ![]() |
||||||||||||||||||||
Falk Arnold, Kleeblatt Services, Pensionsfonds, Pensionsfondsrichtlinie, BaFin | PENSIONSFONDSVERGLEICH | ||||||||||||||||||||
-- by Kleeblatt Services -- | |||||||||||||||||||||
Direktversicherung: Bezugsrecht (BR) liegt beim Arbeitnehmer | |||||||||||||||||||||
Unwiderrufliches Bezugsrecht |
Widerrufliches Bezugsrecht |
||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||||
Danach: arbeitsrechtlich unwiderruflich | |||||||||||||||||||||
allerdings versicherungstechn. Widerruf | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
PSV*: | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||||
Aktivierung**: | - bei wirtschaftlicher Nutzung | - bei wirtschaftlicher Nutzung | |||||||||||||||||||
(Beleihung, Abtretung) | (Beleihung, Abtretung) | ||||||||||||||||||||
- bei gespaltenem BR | - bei gespaltenem BR | ||||||||||||||||||||
BA-Abzug: | - bei betrieblicher Veranlassung | - bei betrieblicher Veranlassung | |||||||||||||||||||
3/63-Beiträge | - bei Rentenleistungen | - bei Rentenleistungen | |||||||||||||||||||
Unwiderrufliches Bezugsrecht |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
nominale VS-Summe |
|
alle Überschüsse |
|||||||||||||||||||
BR: Arbeitnehmer | BR: Arbeitgeber | ||||||||||||||||||||
* siehe § 7 i.V.m. 1b BetrAVG | ** siehe § 4b EStG | ||||||||||||||||||||
Übersicht | Extern: Auszug EStG |
Extern: Auszug BetrAVG |
Exit |